- HOME
- 特定健診・運営の概要
特定健診・運営の概要
運営についての重要事項に関する規定の概要
特定健診・特定保健指導機関
| 更新情報 | 最終更新日 | 令和元年5月29日 | |
|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 良元診療所 | |
| 所在地 | 665-0055 兵庫県宝塚市大成町10-45 | ||
| 電話番号 | 0797-71-7288 | ||
| FAX番号 | 0797-71-4290 | ||
| 健診機関番号 | 1101290 | ||
| 窓口となるメールアドレス | ryogen@takarazuka-mcoop.net | ||
| ホームページ | http://www.takarazuka-mcoop.net/ryogen | ||
| 運営主体 | 宝塚医療生活協同組合 | ||
| 開設者名 | 理事長 砂盛 光偉 | ||
| 管理者名 | 所長 脇野 耕一 | ||
| 第三者評価 | 未実施 | ||
| 認定取得年月日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | |||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1名 | 5名 | |
| 看護師 | 3名 | 4名 | |
| レントゲン技師 | 1名 | 2名 | |
| 保健士 | 0名 | 0名 | |
| 管理栄養士 | 0名 | 1名 | |
| 健康運動指導士 | 0名 | 0名 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 7名 | 0名 | |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | |
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | ||
| 血液検査 | 外部委託(日本臨床) | ||
| 内部精度管理 | 実施有 | ||
| 外部精度管理 | 実施有 | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 |
月~土 9:00~12:00 月・水・金 17:00~19:00 木 16:00〜18:00 |
|
| 実施地域 | 宝塚市及び近隣市町村 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | ||
| 特定保健指導の実施 | 動機付け支援・積極的支援 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | ||
| 苦情に対する応対体制 | 有 | ||
| その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 ※1 | 年間 800件 | 1日当たり 3件 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1,300件 | 1日当たり 5件 | |
| 特定保健指導の実施 | 実施 | ||
※1 前年度の件数については、事業所健診(労働安全衛生法)及び基本健康診査(老人保健法)の実施件数を記載