特定健診に血液検査の項目、心電図を加え、生活習慣病の早期発見に役立ちます。
宝塚医療生協の組合員の皆さんは、保険の種類・年齢に関係なく同じ項目で受けて頂くことができます。
※組合員優待価格で受けられます。詳しくは窓口でお尋ねください。受診券のある方は必ずお持ちください。
たから健診の種類
- たから小児健診
- たから市外健診(受診券なしでOK)
- たから若人健診(16~39歳)
- たから社保健診(受診券をお持ちの方)
たから健診の主な項目
| 計測 | 身長、体重、驚異、BMI、血圧 |
|---|---|
| 尿検査 | 糖、蛋白、潜血 |
| 血液検査 | 肝機能(GOT、GOP、γ-GTP)、脂質(HDL、LDL、中性脂肪)、 糖尿病(血糖、HbA1c)、腎機能(クレアチニン)、痛風(尿酸)、 栄養状態(アルブミン)、 血液一般(赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板数) |
| 心電図 |
たから健診と特定健診項目比較表
| たから健診 | 宝塚市国保 | 後期高齢者 | 社保特定 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計測 | 身長・体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腹囲・BMI | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 検尿 | 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血液検査 | 肝機能 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 脂質 | HDL | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |||
| 糖尿病 | 血糖 | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ||||
| 血糖又はHbA1c | ○ | |||||
| 腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | |||
| 痛風 | 尿酸 | ○ | ○ | |||
| 栄養状態 | アルブミン | ○ | ||||
| 血液一般 | 赤血球 | ○ | ||||
| 白血球 | ○ | |||||
| 血色素量 | ○ | |||||
| ヘマトクリット | ○ | |||||
| 血小板数 | ○ | |||||
| 心電図 | ○ | |||||
がんは早期発見によって、治癒の確立が高まります。
たから健診とあわせてお受けください。
| 肺がん ※1 | 無料:39歳以下 2,000円 |
|---|---|
| 大腸がん ※2 | 無料:39歳以下 1,000円 |
| 肝炎ウィルス | 一生に1回無料 ※3 |
| 前立腺がん | 無料:49歳以下 マーカー検診 ※4 |
| 乳がん | 39歳以下 2,500円 国保加入:40歳以上無料 国保以外:40~69歳 1,000円、70歳以上無料 |
※1 4~6月と9~11月に受診できます。
※2 4~翌2月に受信できます。
※3 宝塚市民のみ受信できます。
※4 宝塚市民以外の方は一律2,500円で受診できます。








